大轴承管式捻股合绳机主要技术参数
型号 | 捻制钢丝(股)径 | 筒体最高转速 | 捻距范围 | 捻距方式 | 牵引轮直径 | 线架工字轮尺寸 | 收线工字轮尺寸 | 外形尺寸 |
Model | Inlet wire/strand diameter | Rotating speed | Lay length range | Lay length control | Capstan diameter | Tube bobbim | Take-up bobbin | Overrall size |
mm | 国产轴承rpm | mm | mm | 外径D*内芯d*内宽w(mm) | 外径D*内芯d*内宽w(mm) | 长L*宽W*高H(mm) | ||
GGZ6/200 | 0.3-0.9 | 1600 | 7.99-32.87 | 机械有级捻或变频无级捻 Mechanical-control or Electrical-control | 2*φ400 | 200*75*130 | 630*250*400 | 10500*1600*1000 |
GGZ12/200 | 0.3-0.9 | 1500 | 12.46-51.24 | 2*φ400 | 200*75*130 | 630*250*400 | 18000*1600*1000 | |
GGZ18/200 | 0.3-0.9 | 1400 | 16.55-68.07 | 2*φ400 | 200*75*130 | 630*250*400 | 22000*1600*1000 | |
GGZ24/200 | 0.3-0.9 | 1300 | 16.44-67.93 | 2*φ600 | 200*75*130 | 1000*400*600 | 25500*2300*1400 | |
GGZ30/200 | 0.3-0.9 | 1200 | 16.44-67.93 | 2*φ600 | 200*75*130 | 1000*400*600 | 31000*2300*1400 | |
GGZ36/200 | 0.3-0.9 | 1100 | 17.56-72.25 | 2*φ800 | 200*75*130 | 1000*400*600 | 36000*2300*1400 | |
GGZ6/250 | 0.4-1.0 | 1400 | 9.07-37.33 | 2*φ400 | 250*90*140 | 630*250*400 | 13000*1600*1000 | |
GGZ12/250 | 0.4-1.0 | 1300 | 12.74-52.40 | 2*φ400 | 250*90*140 | 630*250*400 | 18000*1600*1000 | |
GGZ18/250 | 0.4-1.0 | 1200 | 17.22-70.85 | 2*φ400 | 250*90*140 | 630*250*400 | 23000*1600*1000 | |
GGZ24/250 | 0.4-1.0 | 1100 | 17.30-71.14 | 2*φ600 | 250*90*140 | 1000*400*600 | 29000*2300*1400 | |
GGZ30/250 | 0.4-1.0 | 1000 | 17.30-71.14 | 2*φ600 | 250*90*140 | 1000*400*600 | 34000*2300*1400 | |
GGZ36/250 | 0.4-1.0 | 900 | 17.77-73.09 | 2*φ800 | 250*90*140 | 1000*400*600 | 39000*2300*1400 | |
GGZ6/300 | 0.6-1.3 | 1300 | 12.64-51.98 | 2*φ600 | 300*120*174 | 800*400*470 | 15000*1800*1400 | |
GGZ9/300 | 0.6-1.3 | 1200 | 12.64-51.98 | 2*φ600 | 300*120*174 | 800*400*470 | 18000*1800*1400 | |
GGZ12/300 | 0.6-1.3 | 1200 | 17.30-71.14 | 2*φ600 | 300*120*174 | 1000*400*600 | 21000*2300*1400 | |
GGZ18/300 | 0.6-1.3 | 1100 | 25.06-103.08 | 2*φ600 | 300*120*174 | 1000*400*600 | 26000*2300*1400 | |
GGZ24/300 | 0.6-1.3 | 900 | 29.48-121.27 | 2*φ800 | 300*120*174 | 1000*400*600 | 31000*2300*1400 | |
GGZ25/300 | 0.6-1.3 | 900 | 29.48-121.27 | 2*φ800 | 300*120*174 | 1000*400*600 | 33500*2300*1400 | |
ZZG30/300 | 0.6-1.3 | 800 | 29.48-121.27 | 2*φ800 | 300*120*174 | 1000*400*600 | 37000*2300*1400 | |
GGZ36/300 | 0.6-1.3 | 800 | 29.48-121.27 | 2*φ800 | 300*120*174 | 1000*400*600 | 42000*2300*1400 | |
GGZ6/400 | 1.2-2.5 | 900 | 20.30-83.49 | 2*φ800 | 400*160*222 | 1000*400*600 | 18000*2300*1400 | |
GGZ9/400 | 1.2-2.5 | 800 | 20.30-83.49 | 2*φ800 | 400*160*222 | 1000*400*600 | 23000*2300*1400 | |
GGZ12/400 | 1.2-2.5 | 800 | 29.22-120.20 | 2*φ1000 | 400*160*222 | 1300*630*760 | 27000*2500*1600 | |
GGZ18/400 | 1.2-2.5 | 700 | 43.70-179.74 | 2*φ1000 | 400*160*222 | 1300*630*760 | 35000*2500*1600 | |
GGZ24/400 | 1.2-2.5 | 650 | 48.06-201.81 | 2*φ1200 | 400*160*222 | 1600*800*800 | 42000*2800*1900 | |
GGZ25/400 | 1.2-2.5 | 650 | 48.06-201.81 | 2*φ1200 | 400*160*222 | 1600*800*800 | 44000*2800*1900 | |
GGZ30/400 | 1.2-2.5 | 600 | 48.06-201.81 | 2*φ1200 | 400*160*222 | 1600*800*800 | 49000*2800*1900 | |
GGZ36/400 | 1.2-2.5 | 600 | 48.06-201.81 | 2*φ1200 | 400*160*222 | 1600*800*800 | 56000*2800*1900 | |
GGZ40/400 | 1.2-2.5 | 600 | 48.06-201.81 | 2*φ1200 | 400*160*222 | 1600*800*800 | 62000*2800*1900 | |
GGZ48/400 | 1.2-2.5 | 500 | 48.06-201.81 | 2*φ1200 | 400*160*222 | 1600*800*800 | 68000*2800*1900 | |
GGZ6/500 | 1.5-3.5 | 800 | 39.94-164.28 | 2*φ1000 | 500*200*300 | 1300*630*760 | 22000*2500*1600 | |
GGZ9/500 | 1.5-3.5 | 700 | 39.94-164.28 | 2*φ1000 | 500*200*300 | 1300*630*760 | 27000*2500*1600 | |
GGZ12/500 | 1.5-3.5 | 700 | 49.51-203.64 | 2*φ1200 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 32000*2800*1900 | |
GGZ18/500 | 1.5-3.5 | 600 | 73.95-304.21 | 2*φ1200 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 41000*2800*1900 | |
GGZ24/500 | 1.5-3.5 | 600 | 74.63-307.01 | 2*φ1250 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 51000*2800*1900 | |
GGZ25/500 | 1.5-3.5 | 600 | 74.63-307.01 | 2*φ1250 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 53000*2800*1900 | |
GGZ30/500 | 1.5-3.5 | 500 | 74.63-307.01 | 2*φ1250 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 61000*2800*1900 | |
GGZ36/500 | 1.5-3.5 | 500 | 74.63-307.01 | 2*φ1250 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 69000*2800*1900 | |
GGZ40/500 | 1.5-3.5 | 500 | 74.63-307.01 | 2*φ1250 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 76000*2800*1900 | |
GGZ48/500 | 1.5-3.5 | 400 | 74.63-307.01 | 2*φ1250 | 500*200*300 | 1600*800*800 | 90000*2800*1900 | |
GGZ6/630 | 2.0-5.0 | 600 | 48.52-199.58 | 2*φ1200 | 500*200*300 | 1300*630*760 | 29000*2500*1600 | |
GGZ9/630 | 2.0-5.0 | 500 | 48.52-199.58 | 2*φ1200 | 630*240*400 | 1300*630*760 | 37000*2500*1600 | |
GGZ12/630 | 2.0-5.0 | 500 | 60.51-248.90 | 2*φ1200 | 630*240*400 | 1600*800*800 | 41000*2800*1900 | |
GGZ18/630 | 2.0-5.0 | 400 | 90.76-373.34 | 2*φ1200 | 630*240*400 | 1800*850*1100 | 53000*2800*1900 | |
GGZ24/630 | 2.0-5.0 | 350 | 110-550 | 2*φ1400 | 630*240*400 | 2000*900*1220 | 65000*2800*2600 | |
GGZ25/630 | 2.0-5.0 | 350 | 110-550 | 2*φ1400 | 630*240*400 | 2000*900*1220 | 67000*2800*2600 | |
GGZ30/630 | 2.0-5.0 | 300 | 110-550 | 2*φ1600 | 630*240*400 | 2000*900*1220 | 77000*2800*2600 | |
GGZ36/630 | 2.0-5.0 | 300 | 110-550 | 2*φ1600 | 630*240*400 | 2000*900*1220 | 89000*2800*2600 | |
GGZ40/630 | 2.0-5.0 | 250 | 110-550 | 2*φ1800 | 630*240*400 | 2000*900*1220 | 102000*2800*2600 | |
GGZ48/630 | 2.0-5.0 | 250 | 110-550 | 2*φ1800 | 630*240*400 | 2000*900*1220 | 122000*3500*3200 |
电梯绳在线预张拉机组
型号 | 捻制股绳径 | 筒体最高转速 | 捻距范围 | 捻距方式 | 牵引轮直径 | 在线张力 | 线架工字轮尺寸 | 收线工字轮尺寸 | 外形尺寸 |
Model | Inlet strand//wire diameter | Rotating speed | Lay length range | Lay length control | Capstan diameter | Stretching force | Tube bobbim | Take-up bobbin | Overrall size |
mm | 国产轴承rpm | mm | mm | KN | 外径D*内芯d*内宽w(mm) | 外径D*内芯d*内宽w(mm) | 长L*宽W*高H(mm) | ||
GGZ9/400在线张拉 | 1.5-4.0//5.0-12.0 | 800 | 30-120 | 机械有级捻或变频无级捻 | 2*Φ1250(两组)R8 | 60 | 400*160*222 | 1000*400*600 | 39000*1800*2000 |
GGZ9/500在线张拉 | 1.9-5.5//6.0-16.0 | 650 | 30-130 | Mechanical-control | 2*Φ1250(两组)R10 | 80 | 500*200*300 | 1300*630*760 | 45000*2000*2200 |
GGZ9/630在线张拉 | 3.0-7.0//10.0-22.0 | 500 | 60-145 | or Electrical-control | 2*Φ1250(两组)R13 | 120 | 630*240*400 | 1600*800*800 | 54000*2200*2400 |