筐篮式合绳机(托轮式支撑)
设备型号 | 捻制绳(股)径 (mm) | 捻距范围 (mm) | 捻距形式 | 最高转速 (rpm) | 牵引轮 (mm) | 收线工字轮 最大外径x最大内宽 (mm) | 外形尺寸 (长x宽) (mm) |
KS6/800 | 15-35 | 90-300 | 64级/128级/无级捻 | 70 | 2×φ1600 | φ1800x1100 | 33000x5000 |
KS8/800 | 15-40 | 90-300 | 64级/128级/无级捻 | 60 | 2×φ1600 | φ2000x1500 | 37530x5580 |
KS6/1000 | 19-45 | 100-450 | 64级/128级/无级捻 | 50 | 2×φ2000 | φ2000x1500 | 40625x6321 |
KS8/1000 | 20-50 | 100-450 | 64级/128级/无级捻 | 45 | 2×φ2000 | φ2200x1850 | 36412x6128* |
KS6/1250 | 30-70 | 180-500 | 64级/128级/无级捻 | 45 | 2×φ2500 | φ2400x1500 | 47000x7000 |
KS8/1250 | 40-90 | 240-700 | 64级/128级/无级捻 | 40 | 2×φ2500 | φ3000x2400 | 51000x7730* |
KS8/1400 | 40-100 | 240-700 | 64级/128级/无级捻 | 35 | 2×φ3000 | φ3700x2500 | 53000x8500* |
KS8/1680 | 30-120 | 175-870 | 64级/128级/无级捻 | 30 | 2×φ3500 | φ4000x2500 | 55825x10359 |
KS8/1800 | 30-170 | 191-1295 | 64级/128级/无级捻 | 30 | 2×φ3500 | φ4000x2500 | 62095x10989 |
KS8/2000 | 35-203 | 152-1525 | 64级/128级/无级捻 | 20 | 2×φ4500 | φ5000x5000 | 83176x16000* |
KS8/2200 | 40-205 | 240-1400 | 64级/128级/无级捻 | 20 | 2×φ4500 | φ3700x5000 | 73961x18000* |
KS8/2500 | 50-248 | 295-2155 | 64级/128级/无级捻 | 15 | 2×φ4800 | φ4000x6500 | 84288x17500* |
KS(8/1000+8/500) | 20-55 | 100-400 | 64级/128级/无级捻 | 45 | 2×φ2000 | φ2200x2000 | 40000x6000* |
KS(8/1250+8/630) | 40-90 | 240-700 | 64级/128级/无级捻 | 40 | 2×φ2500 | φ3000x2500 | 55000x7800* |
注:外形尺寸栏标记“*”,为配置整体移动式收排线的外形尺寸。
筐篮式捻股合绳串联机组(托轮式支撑)
设备型号 | 捻制绳(股)径 (mm) | 捻距范围 (mm) | 捻距形式 | 最高转速 (rpm) | 牵引轮 (mm) | 收线工字轮 最大外径x最大内宽 (mm) | 外形尺寸 (长x宽) (mm) |
KSC(8+12) /700 | 20-60 | 100-500 | 64级/128级/无级捻 | 40 | 2×φ2000 | φ2400x1700 | 55790 x5311 |
KSC(18+18)/500 | 10-40 | 60-280 | 64级/128级/无级捻 | 80 | 2×φ1600 | φ2000x1500 | 44000 x5580* |
KSC(18+18)/630 | 10-50 | 60-350 | 64级/128级/无级捻 | 60 | 2×φ1600 | φ2500x1600 | 50000 x5760* |
KSC(18+18)/800 | 20-70 | 90-550 | 64级/128级/无级捻 | 40 | 2×φ2500 | φ3000x2000 | 55396 x6629 |
KSC(12+12)/1000 | 30-80 | 180-560 | 64级/128级/无级捻 | 40 | 2×φ2500 | φ3000x2400 | 65000 x7200* |
KSC(12+24+24)/630 | 15-60 | 90-650 | 64级/128级/无级捻 | 50 | 2×φ2500 | φ2600x1900 | 72500 x6000 |
KSC(18/500+24/630+18/630) | 15-60 | 90-650 | 64级/128级/无级捻 | 50 | 2×φ2500 | φ2600x1900 | 73500 x6000 |
注:外形尺寸栏标记“*”,为配置整体移动式收排线的外形尺寸。
筐篮式捻股合绳机(大轴承支撑)
设备型号 | 捻制绳(股)径 (mm) | 捻距范围 (mm) | 捻距形式 | 最高转速 (rpm) | 牵引轮 (mm) | 收线工字轮 最大外径x最大内宽 (mm) | 外形尺寸 (长x宽) (mm) |
KSZ6/630 | 10-30 | 60-315 | 64级/128级/无级捻 | 120 | 2×φ1400 | φ1600x1000 | 30000 x3500 |
KSZ18/630 | 12-55 | 70-580 | 64级/128级/无级捻 | 90 | 2×φ2000 | φ1800x1100 | 35000 x5000 |
KSZ6/800 | 15-35 | 90-300 | 64级/128级/无级捻 | 110 | 2×φ1600 | φ1800x1100 | 33000x5000 |
KSZ8/800 | 15-40 | 90-300 | 64级/128级/无级捻 | 100 | 2×φ1600 | φ2000x1500 | 37530x5580 |
KSZ6/1000 | 19-45 | 100-450 | 64级/128级/无级捻 | 80 | 2×φ2000 | φ2000x1500 | 40625x6321 |
KSZ8/1000 | 20-50 | 100-450 | 64级/128级/无级捻 | 70 | 2×φ2000 | φ2200x1850 | 36412x6128* |
注:外形尺寸栏标记“*”,为配置整体移动式收排线的外形尺寸。